| Luogo di origine: | Cina continentale |
| Marca: | Repus |
| Certificazione: | SGS |
| Numero di modello: | CD001 |
| Quantità di ordine minimo: | 100sqm |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | In barilotti |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, LC, negoziano |
| Capacità di alimentazione: | 43800 tonnellate/anno |
| Materiale: | Acido acrilico | Spessore: | 4~7mm |
|---|---|---|---|
| colore: | Su misura | Stato: | Rivestimento liquido |
| Usi la vita: | 8 anni | Campione: | disponibili |
| Applicazione: | Campi da tennis, campi da giuoco, giardini | Materie plastiche: | Materie plastiche senza particella |
| Technics: | Pittura del rullo | ||
| Evidenziare: | pavimentazione sintetica sportiva,corte multiuso di sport |
||
Campo da giuoco di gomma che pavimenta la superficie materiale solida della corte dell'acido acrilico
Descrizione di prodotto
| Spessore | 3-8mm |
| Colore | Verde, blu, rosso o altri |
| Puntelli A | 56 |
| Rimbalzo value% | 29 |
| Allungamento value% | 0,8 |
| La palla rimbalza value% | 98 |
| Scossa Absorbance% | 46 |
| Deformazione verticale (millimetri) | 2,0 |
| CD. mg/kg | Negativo |
| Pb, mg/kg | Negativo |
| Cr, mg/kg | Negativo |
| Hg, mg/kg | Negativo |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: robert
Telefono: +8613760810406
Superfici atletiche della pista di rendimento elevato, materiale corrente olimpico della pista
Pista di plastica di superficie pareggiante della pista di Epdm di vari colori per la scuola
| Sitemap